logo

Comune di Termini Imerese - Risultati: Elezioni Amministrative 2026
Consigliere per Sezioni


Lista n. 1 - Insieme per Termini
da Arrigo Rosanna a Sperandeo Calogero

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Totale
complessivo
1) Arrigo Rosanna 11 12 11 23 32 25 14 9 16 26 37 10 12 11 21 19 18 14 18 38 29 9 16 12 12 7 7 5 6 17 497
2) Comella Fabio 17 16 18 20 38 36 36 23 28 17 35 15 31 19 34 34 19 15 26 35 34 20 29 21 12 14 11 21 21 25 720
3) Preti Giuseppe Lucio Maria detto Pippo 25 14 12 24 24 23 20 12 10 36 43 6 19 11 16 13 15 11 25 24 36 9 19 7 8 7 9 4 8 18 508
4) Baglieri Maria 7 9 11 11 23 17 24 14 15 6 19 8 21 10 22 15 10 15 17 19 26 7 19 13 9 13 3 11 16 13 423
5) Cacciatore Sofia 0 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 2 0 0 1 4 1 0 25
6) Cefalù Giorgio 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 3 19
7) Cirà Veronica 1 9 6 7 7 13 7 3 8 3 8 5 2 6 8 20 2 3 2 10 10 9 3 3 0 1 5 4 6 9 180
8) Franchina Francesco 1 0 1 4 3 4 0 0 1 14 2 0 1 0 7 2 3 4 13 0 5 3 2 4 4 3 0 1 0 0 82
9) Gaeta Antonino detto Nino 5 8 3 3 6 7 4 9 3 6 5 9 5 5 10 4 5 5 1 17 11 2 1 6 5 2 4 2 1 1 155
10) Indovina Giacomo detto Saverio 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 13
11) Lo Presti Michelangelo 4 1 2 13 10 4 6 8 8 3 8 4 8 5 13 10 7 9 1 16 15 15 7 2 3 5 0 3 2 3 195
12) Purpura Carmen 2 1 3 0 4 0 4 0 0 4 3 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 0 1 3 40
13) Quattrocchi Federica Anna 4 1 0 1 6 1 1 6 0 2 2 2 1 3 5 2 2 0 3 4 1 0 3 1 0 0 3 0 0 0 54
14) Scaletta Salvatore detto Totò 1 1 0 2 0 6 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 13 3 0 2 4 1 3 1 0 0 0 48
15) Spallitta Manuela 1 1 1 2 0 1 1 1 3 0 3 1 2 1 0 0 1 0 2 4 7 2 3 1 2 1 0 2 0 0 43
16) Sperandeo Calogero 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 17

Stampato: 10-08-2026 13:37
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it